February
Game List
Room | Game Name | Jackpot |
---|---|---|
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
VIP Room | VIP - 90 FC | 14981.65 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3955.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 7739.06 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3955.80 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3955.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 7739.06 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 7739.06 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 7875.27 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 7739.06 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 7739.06 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Jail Bars | 7739.06 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
01:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
VIP Room | VIP - 90 FC | 14981.65 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3955.80 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3955.80 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 3955.80 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 7739.06 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 7739.06 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 7875.27 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 3955.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 7875.27 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 7739.06 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 3955.80 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Hugh Jackman | 7739.06 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 7739.06 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
02:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball | 30 - 3 Corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3955.80 Pts |
VIP Room | VIP - 90 FC | 14981.65 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Canada | Canada Post | 3955.80 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 7739.06 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3955.80 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3955.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball Canada | Maple Leaf | 3955.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 3395.80 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
75 Ball Canada | Snow Flake | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 7739.06 Pts |
75 Ball Canada | Lucky Loonie | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 7739.06 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Jail Bars | 7739.06 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
03:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Canada | Full House - JP | 3955.80 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
VIP Room | VIP - 90 FC | 14981.65 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball Canada | Donut | 3955.80 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
75 Ball Canada | Timmys | 3955.80 Pts |
75 Ball Canada | CN Tower | 3955.80 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 7739.06 Pts |
75 Ball Canada | Hockey | 3955.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
75 Ball Canada | Bieber | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 7875.27 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 3395.80 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
75 Ball Canada | Air Canada | 3955.80 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 7739.06 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 7739.06 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 7875.27 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 7739.06 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
75 Ball Canada | Rocky Mountains | 3955.80 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 7739.06 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Hugh Jackman | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
04:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
VIP Room | VIP - 75 FC | 14981.65 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
VIP Room | VIP - 75 VIP | 14981.65 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 7739.06 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 3395.80 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 7739.06 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Hashtag | 14981.65 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Rounds | 14981.65 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Postage Stamps | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Any Diamond | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 6Pack | 14981.65 Pts |
75 Ball USA | Any 6 Pack | 7875.27 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 7739.06 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Crazy L | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 7739.06 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Jail Bars | 7739.06 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
05:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
VIP Room | VIP - 75 FC | 14981.65 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball | 30 - 3 Corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
VIP Room | VIP - 75 VIP | 14981.65 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Australia | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Letter H | 3395.80 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Uluru | 7739.06 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Crazy Outside Line | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 3Corners | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Boomerang | 7739.06 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Hashtag | 14981.65 Pts |
75 Ball USA | Diamond | 7875.27 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Rounds | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Any 9 Pack | 7875.27 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Any Diamond | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
VIP Room | VIP - 75 9Pack | 14981.65 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Brown Snake | 7739.06 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
75 Ball Australia | Didgeridoo | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Fosters | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Australia | Hugh Jackman | 7739.06 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
06:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - HH | 7739.06 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 3395.80 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - HH | 7739.06 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
VIP Room | VIP - 75 FC | 14981.65 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - HH | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - HH | 7739.06 Pts |
75 Ball USA | Letter T | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
VIP Room | VIP - 75 VIP | 14981.65 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - T | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
30 Ball | 30 - Box | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Plus | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 3395.80 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Ski | 10867.46 Pts |
30 Ball | 30 - Plus | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | 4 Corners | 7875.27 Pts |
30 Ball | 30 - X | 3395.80 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 6Pack | 14981.65 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Crazy L | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
75 Ball USA | Letter O | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Hashtag | 14981.65 Pts |
30 Ball | 30 - FC no PB | 3395.80 Pts |
75 Ball USA | Any 4 Pack | 7875.27 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Rounds | 14981.65 Pts |
VIP Room | VIP - 75 Postage Stamps | 14981.65 Pts |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
80 Ball | 80 Ball - no PB | 1570.28 Pts |
75 Ball USA | Any Line | 7875.27 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 10867.46 Pts |
Newbie Room | NB Variant | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 80 Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Checkered Flag | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 10867.46 Pts |
Newbie Room | NB 90 Ball | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB 30 - Full Card | 0.00 Pts |
Newbie Room | NB Happy Face | 0.00 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 10867.46 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Touque | 10867.46 Pts |
75 Ball Variant | Variant - no PB | 2314.19 Pts |
30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 10867.46 Pts |
07:00 | ||
Room | Game Name | Jackpot |
90 Ball | 90 Ball Euro | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - Full Card | 3395.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 1093.18 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Full Card | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Full House - JP | 7875.27 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 1093.18 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
VIP Room | VIP - 75 FC | 14981.65 Pts |
Newbie Room | NB Full House | 0.00 Pts |
30 Ball | 30 - 4 corners | 3395.80 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 1093.18 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Australia | Full House - JP | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 1093.18 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 1093.18 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
75 Variant Norway | Variant | 1093.18 Pts |
75 Ball Variant | Variant | 2314.19 Pts |
VIP Room | VIP - 75 VIP | 14981.65 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball | 30 - Diagonal | 3395.80 Pts |
75 Ball Australia | Opera House | 7739.06 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Flag | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Crazy L | 7875.27 Pts |
80 Ball | 80 Full Card | 1570.28 Pts |
30 Ball Canada | 30 - Hockey | 10867.46 Pts |
75 Ball USA | Double X | 7875.27 Pts |
