February
Game List
| 15:00 | ||
|---|---|---|
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 4,069.94 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 VIP | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Letter T | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 4,069.94 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 4,069.94 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 4,069.94 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Corners | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 HI | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any Line | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Rounds | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Letter O | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any 4 Pack | 16,832.51 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 2,575.27 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3,012.55 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 4,069.94 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3,012.55 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3,012.55 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 2,766.84 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3,012.55 Pts |
| 16:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 3,994.86 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 VIP | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy L | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 3Corners | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Box | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any Line | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Rounds | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Any Diamond | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any 6 Pack | 16,832.51 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - HH | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3,012.55 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Jail Bars | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 2,766.84 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3,012.55 Pts |
| 17:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - HH | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - HH | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - HH | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - HH | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 3,994.86 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball | 30 - 3 Corners | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 VIP | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy L | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Corners | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 HI | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any Line | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Rounds | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Diamond | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy Outside Line | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any 9 Pack | 16,832.51 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3,012.55 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Hugh Jackman | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 2,766.84 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3,012.55 Pts |
| 18:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 3,994.86 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 VIP | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Letter T | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 3Corners | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 4Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Box | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Crazy L | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any 6Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Any Line | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 30 Rounds | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Letter O | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any 4 Pack | 16,832.51 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3,012.55 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Jail Bars | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 2,766.84 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3,012.55 Pts |
| 19:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 3,994.86 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball | 30 - 4 corners | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card HH | 3,012.55 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card HH | 3,012.55 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card HH | 3,012.55 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card HH | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy L | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Canada | Donut | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,281.16 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | CN Tower | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,281.16 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy 3 Corners | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Air Canada | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Bieber | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Letter H | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 4Corners | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Any 4Pack | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Inside Box | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Crazy L | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 Any Diag | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 - C | 21,636.30 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 - Rail | 21,636.30 Pts |
| 75 Ball USA | Any Diamond | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any Line | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any 6 Pack | 16,832.51 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,281.16 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Canada | Rocky Mountains | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Hugh Jackman | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 2,766.84 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card HH | 3,012.55 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card HH | 3,012.55 Pts |
| 20:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 75 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - JP | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant | 2,766.84 Pts |
| 75 Ball Canada | Full House - JP | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Full House - JP | 3,994.86 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball | 30 - 3 Corners | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Full Card | 3,012.55 Pts |
| VIP Room | VIP - 2HL HC 25 | |
| VIP Room | VIP - 75 3HL C | |
| VIP Room | VIP - FC Topsy Turvy | |
| VIP Room | VIP - FC PS | |
| 75 Ball USA | Crazy L | 16,832.51 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 80 Ball | 80 Full Card | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Canada | Canada Post | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Opera House | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - Diagonal | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Flag | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Double X | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Maple Leaf | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Hockey | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Timmys | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Australia | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - T | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Hockey | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Plus | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | 4 Corners | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball Canada | Snow Flake | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Canada | Lucky Loonie | 4,069.94 Pts |
| 75 Ball Australia | Uluru | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - X | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Box | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Plus | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball | 30 - Any 4 Pack | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Ski | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball USA | Diamond | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Crazy Outside Line | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Any 9 Pack | 16,832.51 Pts |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 80 Ball | 80 Ball - no PB | 2,575.27 Pts |
| 75 Ball Australia | Boomerang | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball | 30 - FC no PB | 2,281.16 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Maple Syrup | 3,012.55 Pts |
| Newbie Room | NB Happy Face | |
| Newbie Room | NB Checkered Flag | |
| Newbie Room | NB Variant | |
| Newbie Room | NB 90 Ball | |
| Newbie Room | NB 80 Full Card | |
| Newbie Room | NB 30 - Full Card | |
| 75 Ball Australia | Brown Snake | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - C for Canada | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Didgeridoo | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Snowboard | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Australia | Fosters | 3,994.86 Pts |
| 75 Ball Australia | Jail Bars | 3,994.86 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - Touque | 3,012.55 Pts |
| 75 Ball Variant | Variant - no PB | 2,766.84 Pts |
| 75 Variant Norway | Variant - no PB | 2,352.02 Pts |
| 30 Ball Canada | 30 - FC no PB | 3,012.55 Pts |
| 21:00 | ||
| Room | Game Name | Jackpot |
| 90 Ball | 90 Ball Euro | |
| 30 Ball | 30 - Full Card | 2,281.16 Pts |
| VIP Room | VIP - 80 FC | 21,636.30 Pts |
| Newbie Room | NB Full House | |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 16,832.51 Pts |
| 75 Ball USA | Full House - HH | 16,832.51 Pts |
