Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27577359 | VIP - 75 Postage Stamps | 81.60 Pts | 25 | 11/20/26 04:29:57 | |
| 27577355 | Crazy 3 Corners | 9.00 Pts | 11 | 11/20/26 04:27:24 | |
| 27577335 | VIP - 75 Crazy L | 81.60 Pts | 18 | 11/20/26 04:27:15 | |
| 27577320 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 73 | 11/20/26 04:25:15 | |
| 27577318 | Variant | 2.10 Pts | 60 | 11/20/26 04:25:04 | |
| 27577318 | Variant | 1.40 Pts | 52 | 11/20/26 04:25:04 | |
| 27577318 | Variant | 1.05 Pts | 51 | 11/20/26 04:25:04 | |
| 27577318 | Variant | 1.00 Pts | 39 | 11/20/26 04:25:04 | |
| 27577318 | Variant | 1.00 Pts | 24 | 11/20/26 04:25:04 | |
| 27577323 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 64 | 11/20/26 04:21:26 | |
| 27577323 | VIP - 75 Rounds | 28.80 Pts | 64 | 11/20/26 04:21:26 | |
| 27577323 | VIP - 75 Rounds | 12.00 Pts | 25 | 11/20/26 04:21:26 | |
| 27577323 | VIP - 75 Rounds | 12.00 Pts | 25 | 11/20/26 04:21:26 | |
| 27577319 | Double X | 4.50 Pts | 58 | 11/20/26 04:19:14 | |
| 27577319 | Double X | 4.50 Pts | 58 | 11/20/26 04:19:14 | |
| 27577298 | VIP - 75 6Pack | 81.60 Pts | 22 | 11/20/26 04:18:28 | |
| 27577280 | 80 Full Card | 2.25 Pts | 71 | 11/20/26 04:17:40 | |
| 27577280 | 80 Full Card | 2.25 Pts | 71 | 11/20/26 04:17:40 | |
| 27577283 | Variant | 5.40 Pts | 67 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577283 | Variant | 3.60 Pts | 56 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577283 | Variant | 1.35 Pts | 55 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577283 | Variant | 1.35 Pts | 55 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577283 | Variant | 0.90 Pts | 44 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577283 | Variant | 0.90 Pts | 44 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577283 | Variant | 1.00 Pts | 24 | 11/20/26 04:17:33 | |
| 27577282 | VIP - 75 Hashtag | 30.60 Pts | 58 | 11/20/26 04:13:06 | |
| 27577282 | VIP - 75 Hashtag | 30.60 Pts | 58 | 11/20/26 04:13:06 | |
| 27577246 | Variant | 1.80 Pts | 70 | 11/20/26 04:09:47 | |
| 27577246 | Variant | 1.20 Pts | 65 | 11/20/26 04:09:47 | |
| 27577246 | Variant | 1.00 Pts | 56 | 11/20/26 04:09:47 |
