Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27484541 | Variant | 5.40 Pts | 66 | 11/05/26 02:23:38 | |
| 27484541 | Variant | 3.60 Pts | 58 | 11/05/26 02:23:38 | |
| 27484541 | Variant | 1.35 Pts | 53 | 11/05/26 02:23:38 | |
| 27484541 | Variant | 1.35 Pts | 53 | 11/05/26 02:23:38 | |
| 27484541 | Variant | 1.80 Pts | 44 | 11/05/26 02:23:38 | |
| 27484541 | Variant | 1.00 Pts | 21 | 11/05/26 02:23:38 | |
| 27484548 | VIP - 90 FC | 94.50 Pts | 60 | 11/05/26 02:23:20 | |
| 27484548 | VIP - 90 FC | 48.30 Pts | 46 | 11/05/26 02:23:20 | |
| 27484548 | VIP - 90 FC | 35.70 Pts | 21 | 11/05/26 02:23:20 | |
| 27484534 | Hockey | 4.50 Pts | 54 | 11/05/26 02:21:59 | |
| 27484552 | Diamond | 9.00 Pts | 68 | 11/05/26 02:21:30 | |
| 27484545 | 4 Corners | 9.00 Pts | 11 | 11/05/26 02:18:55 | |
| 27484522 | VIP - 90 FC | 52.65 Pts | 66 | 11/05/26 02:17:20 | |
| 27484522 | VIP - 90 FC | 52.65 Pts | 66 | 11/05/26 02:17:20 | |
| 27484522 | VIP - 90 FC | 53.82 Pts | 42 | 11/05/26 02:17:20 | |
| 27484522 | VIP - 90 FC | 39.78 Pts | 26 | 11/05/26 02:17:20 | |
| 27484515 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 65 | 11/05/26 02:16:43 | |
| 27484513 | Variant | 5.40 Pts | 65 | 11/05/26 02:16:17 | |
| 27484513 | Variant | 3.60 Pts | 57 | 11/05/26 02:16:17 | |
| 27484513 | Variant | 2.70 Pts | 54 | 11/05/26 02:16:17 | |
| 27484513 | Variant | 1.80 Pts | 41 | 11/05/26 02:16:17 | |
| 27484513 | Variant | 1.00 Pts | 24 | 11/05/26 02:16:17 | |
| 27484516 | Maple Leaf | 4.50 Pts | 71 | 11/05/26 02:14:24 | |
| 27484502 | VIP - 90 FC | 83.70 Pts | 61 | 11/05/26 02:11:40 | |
| 27484502 | VIP - 90 FC | 42.78 Pts | 54 | 11/05/26 02:11:40 | |
| 27484502 | VIP - 90 FC | 31.62 Pts | 31 | 11/05/26 02:11:40 | |
| 27484489 | Canada Post | 13.50 Pts | 39 | 11/05/26 02:09:29 | |
| 27484484 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 68 | 11/05/26 02:09:23 | |
| 27484486 | Variant | 5.40 Pts | 64 | 11/05/26 02:09:01 | |
| 27484486 | Variant | 3.60 Pts | 58 | 11/05/26 02:09:01 |
