Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27501367 | Any 6 Pack | 13.50 Pts | 29 | 11/08/26 01:35:47 | |
| 27501347 | Air Canada | 4.50 Pts | 68 | 11/08/26 01:33:23 | |
| 27501342 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 70 | 11/08/26 01:32:31 | |
| 27501359 | Any Line | 34.50 Pts | 21 | 11/08/26 01:32:22 | |
| 27501337 | Boomerang | 6.75 Pts | 53 | 11/08/26 01:29:53 | |
| 27501337 | Boomerang | 6.75 Pts | 53 | 11/08/26 01:29:53 | |
| 27501350 | Any Diamond | 40.50 Pts | 11 | 11/08/26 01:29:47 | |
| 27501330 | Variant | 0.90 Pts | 70 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501330 | Variant | 0.90 Pts | 70 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501330 | Variant | 1.20 Pts | 64 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501330 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501330 | Variant | 0.50 Pts | 48 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501330 | Variant | 0.50 Pts | 48 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501330 | Variant | 1.00 Pts | 17 | 11/08/26 01:28:45 | |
| 27501334 | VIP - 90 FC | 32.40 Pts | 69 | 11/08/26 01:28:24 | |
| 27501334 | VIP - 90 FC | 16.56 Pts | 53 | 11/08/26 01:28:24 | |
| 27501334 | VIP - 90 FC | 12.24 Pts | 28 | 11/08/26 01:28:24 | |
| 27501333 | Crazy 3 Corners | 33.00 Pts | 9 | 11/08/26 01:27:22 | |
| 27501327 | Timmys | 4.50 Pts | 66 | 11/08/26 01:26:13 | |
| 27501317 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 75 | 11/08/26 01:24:36 | |
| 27501318 | Uluru | 13.50 Pts | 60 | 11/08/26 01:23:13 | |
| 27501310 | VIP - 90 FC | 32.40 Pts | 70 | 11/08/26 01:22:08 | |
| 27501310 | VIP - 90 FC | 32.40 Pts | 70 | 11/08/26 01:22:08 | |
| 27501310 | VIP - 90 FC | 33.12 Pts | 38 | 11/08/26 01:22:08 | |
| 27501310 | VIP - 90 FC | 24.48 Pts | 31 | 11/08/26 01:22:08 | |
| 27501313 | Plus | 43.50 Pts | 44 | 11/08/26 01:22:02 | |
| 27501305 | Variant | 5.40 Pts | 65 | 11/08/26 01:21:24 | |
| 27501305 | Variant | 3.60 Pts | 59 | 11/08/26 01:21:24 | |
| 27501305 | Variant | 2.70 Pts | 54 | 11/08/26 01:21:24 | |
| 27501305 | Variant | 1.80 Pts | 41 | 11/08/26 01:21:24 |
