Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26414168 | VIP - 30 FC HH | 464.10 Pts | 16 | 05/17/26 14:11:33 | |
| 26414149 | Crazy L | 276.75 Pts | 9 | 05/17/26 14:09:11 | |
| 26414149 | Crazy L | 276.75 Pts | 9 | 05/17/26 14:09:11 | |
| 26414159 | VIP - 30 FC HH | 402.90 Pts | 15 | 05/17/26 14:08:33 | |
| 26414141 | VIP - 30 FC HH | 433.50 Pts | 17 | 05/17/26 14:05:25 | |
| 26414137 | Full House - JP | 54.00 Pts | 66 | 05/17/26 14:02:56 | |
| 26414126 | Variant | 1.00 Pts | 67 | 05/17/26 14:02:37 | |
| 26414126 | Variant | 1.00 Pts | 56 | 05/17/26 14:02:37 | |
| 26414126 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 05/17/26 14:02:37 | |
| 26414126 | Variant | 1.00 Pts | 46 | 05/17/26 14:02:37 | |
| 26414126 | Variant | 0.50 Pts | 43 | 05/17/26 14:02:37 | |
| 26414126 | Variant | 0.50 Pts | 43 | 05/17/26 14:02:37 | |
| 26414124 | Variant | 1.00 Pts | 72 | 05/17/26 14:02:31 | |
| 26414124 | Variant | 1.00 Pts | 68 | 05/17/26 14:02:31 | |
| 26414124 | Variant | 1.00 Pts | 64 | 05/17/26 14:02:31 | |
| 26414124 | Variant | 1.00 Pts | 60 | 05/17/26 14:02:31 | |
| 26414124 | Variant | 1.00 Pts | 35 | 05/17/26 14:02:31 | |
| 26414142 | Full House - JP | 1,158.00 Pts | 60 | 05/17/26 14:02:31 | |
| 26414145 | 30 - Full Card | 9.00 Pts | 24 | 05/17/26 14:02:12 | |
| 26414117 | 80 Ball - no PB | 9.00 Pts | 67 | 05/17/26 13:59:35 | |
| 26414133 | Any 6 Pack | 621.00 Pts | 17 | 05/17/26 13:59:06 | |
| 26414122 | VIP - Variant | 66.96 Pts | 61 | 05/17/26 13:59:05 | |
| 26414122 | VIP - Variant | 45.36 Pts | 54 | 05/17/26 13:59:05 | |
| 26414122 | VIP - Variant | 34.56 Pts | 45 | 05/17/26 13:59:05 | |
| 26414122 | VIP - Variant | 23.76 Pts | 31 | 05/17/26 13:59:05 | |
| 26414122 | VIP - Variant | 12.96 Pts | 12 | 05/17/26 13:59:05 | |
| 26414129 | SVIP - 75 FC HR | 7,531.00 Pts | 60 | 05/17/26 13:58:44 | |
| 26414121 | Hockey | 9.00 Pts | 31 | 05/17/26 13:57:56 | |
| 26414123 | Any Line | 305.25 Pts | 14 | 05/17/26 13:56:15 | |
| 26414123 | Any Line | 305.25 Pts | 14 | 05/17/26 13:56:15 |
